第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
儀器名稱:場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡 FE-1050系列
儀器型號(hào):FE-1050系列
制 造 商:納克微束
原 產(chǎn) 地:中國(guó)北京
聯(lián)系電話:010-67802360
| 型號(hào) | FE-1050系列 | ||||
| 1.電子光學(xué)系統(tǒng) | |||||
| 電子槍 | Schottky 場(chǎng)發(fā)射型 | ||||
| 物鏡類型 | 非浸沒電磁復(fù)合透鏡 | ||||
| 加速電壓 | 0.02-30KV | ||||
| 束斑電流 | 10pA 至 30nA(100nA 選配) | ||||
| 放大倍數(shù) | 10x - 1,000, 000x | ||||
| 分辨率 | SE | 1.5nm(1KV)、0.9nm(15KV) | |||
| BSE(選配) | 2.5nm(1KV)、1.5nm(15KV) | ||||
| STEM | 0.8nm(30KV) | ||||
| 2.真空系統(tǒng) | |||||
| 離子泵(IGP) | 25 L/s+2X20L/s | ||||
| 渦輪分子泵(TMP) | 250 L/s (N2) | ||||
| 前級(jí)真空泵 | 15m3/h 機(jī)械泵、無油渦旋機(jī)械泵(選配) | ||||
| 電子槍真空 | <1.0x10-7 Pa | ||||
| 主樣品室極限真空 | <1.0x10-4 Pa | ||||
| 樣品室接口數(shù) | 27 個(gè) | ||||
| 預(yù)抽室 | 50mm 樣品托盤自動(dòng)送樣 4/6 英寸晶圓自動(dòng)送樣(選配) | ||||
| 預(yù)抽室光學(xué)導(dǎo)航 | |||||
| 3.樣品運(yùn)動(dòng)平臺(tái) | |||||
| 樣品臺(tái)行程 | X | 140mm | |||
| Y | 140mm | ||||
| Z | 60mm | ||||
| R | 連續(xù) 360° | ||||
| T | -10°~80° | ||||
| 重復(fù)定位精度 | X/Y/Z≤1um(選配) | ||||
| 樣品最大承重 | 5kg | ||||
| 4.圖像處理系統(tǒng) | |||||
| 最小駐留時(shí)間 | 20ns | ||||
| 采集方式 | 4 通道同步采集 | ||||
| 最大圖像分辨率 | 24kx24k 像素 | ||||
| 5.數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | |||||
| CPU | Intel Xeon E5 及以上處理器 | ||||
| 內(nèi)存 | 32G | ||||
| 顯卡 | 顯存≥24G,位寬≥384bit | ||||
| 顯示器 | 34 英寸超寬屏顯示器 | ||||
| 控制臺(tái) | 人體工程學(xué)可升降操控臺(tái) | ||||
| 6.探測(cè)器系統(tǒng) | |||||
| 檢測(cè)器 | In-Column SE 探測(cè)器 ET- SE 探測(cè)器 插入式 BSE 探測(cè)器(選配) STEM 探測(cè)器(選配) 紅外 CCD 主腔室監(jiān)控-3 路 | ||||
| 附件(選配) | 斜插式能譜儀(EDS) 平插式能譜儀(Flat-EDS) 波譜儀(WDS) 電子背散射衍射儀(EBSD) 陰極熒光探測(cè)器(CL) 聚焦離子束(FIB) 原位拉伸加熱臺(tái)/制冷臺(tái) 冷凍轉(zhuǎn)移樣品倉(cāng)等第三方附件設(shè)備 | ||||

掃描二維碼
關(guān)注公眾號(hào)
首頁 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號(hào):京ICP備11017458號(hào)????????網(wǎng)安備案編號(hào):京公網(wǎng)安備11010802018117號(hào)
第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測(cè)-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
010-62181024
62176511
能力驗(yàn)證
010-62181165
計(jì)量校準(zhǔn)
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護(hù)
0532-85891949
0532-85879696
認(rèn)證評(píng)價(jià)
010-62182736/2841
培訓(xùn)咨詢
010-62182851
微信公眾號(hào)