第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
| 序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發布日期 |
| 41 | 鋼中奧氏體含量定量分析標準樣品 | GSB 02-3194-2014 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014/07 |
| 42 | 金屬夏比沖擊V型缺口標準樣品 | GSB 02-3195-2014 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014/07 |
| 43 | 金屬應變速率控制薄板拉伸標準樣品 | GSB 02-3196-2014 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014/07 |
| 44 | 高鉻鑄鐵光譜分析用系列標準物質 | GBW(E) 010153a~010158a | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 45 | 單元素標準溶液(48種) | GBW(E)082156~082203 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 46 | 混合標準溶液(4種) | GBW(E)130459~130462 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 47 | 含銅鉬鈮氮不銹鋼光譜分析用系列標準樣品 | NCS 013001-2014(T)(復制GSB 03-2028-2006) | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 48 | 合金鑄鐵光譜分析用系列標準樣品 | NCS 010001~010006-2014(T)(復制GSB 03-2152-2157-2007) | 國家標準 | 牽頭制定 | 2014 |
| 49 | 冶金材料化學成分分析測量不確定度評定 | GB/T28898-2012 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2012/11 |
| 50 | 冶金材料化學成分分析測量不確定度評定 | GB/T28898-2012 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2012/11 |
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號