第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
| 序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發布日期 |
| 191 | 鑄造行業大氣污染物排放限值 | TCFA030802-2-2017 | 協會標準 | 參與制定 | 2017/07 |
| 192 | 光譜儀器用線陣CCD光電性能通用測試方法 | T/CAIA/YQ003-2016 | 團體標準 | 牽頭制定 | 2016/12 |
| 193 | 揮發性有機物在線分析儀 | Q/HDNKY0012-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017/05 |
| 194 | 大氣/煙氣重金屬在線監測系統 | Q/HDNKY011-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 195 | 能量色散X射線熒光光譜儀 | Q/HDNKY0008-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 196 | 高溫蠕變、持久強度試驗機 | Q/HDNKY0007-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 197 | 電感耦合等離子體原子發射光譜儀 | Q/HDNKY0005-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 198 | 電子式萬能試驗機 | Q/HDNKY0006-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 199 | 花火光譜儀 | Q/HDNKY0003-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
| 200 | 擺錘式儀器化沖擊試驗機 | Q/HDNKY0002-2017 | 企業標準 | 牽頭制定 | 2017 |
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號