第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
| 序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發布日期 |
| 141 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測定 第12部分:火焰原子吸收光譜法測定鋅含量 | GB/T 20127.12-2006 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2006/03 |
| 142 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測定 第13部分:碘化物萃取-苯基熒光酮光度法測定錫含量 | GB/T 20127.13-2006 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2006/03 |
| 143 | 發射光譜儀 | JJG 768-2005 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2005/09 |
| 144 | 鋼材 夏比V型缺口擺錘沖擊試驗儀器化試驗方法 | GB/T 19748-2005 | 國家標準 | 參與制定 | 2005/05 |
| 145 | 鐵素體鋼平面應變止裂韌度KIa試驗方法 | GB/T 19744-2005 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2005/05 |
| 146 | 碳素鋼和中低合金鋼火花源原子發射光譜分析方法 | GB/T 4336-2002 | 國家標準 | 牽頭制定 | 2002/09 |
| 147 | 激光原位統計分布分析方法通則 | T/CSTM 00011-2017 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2017/12 |
| 148 | 鋼鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法)第2部分:非合金鋼 | TCSTM 00010.2-2017 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2017/12 |
| 149 | 鋼鐵多元素成分及狀態分布表征激光誘導擊穿光譜原位統計分布分析方法 | T/CSTM 00012-2017 | 行業標準 | 牽頭制定 | 2017/12 |
| 150 | 稀土系貯氫合金化學分析方法 第7部分:鉛、鎘量的測定 | XB/T 622.7-2017 | 行業標準 | 參與制定 | 2017/07 |
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號